Norman 2006
Dimanche 15 Octobre 2006
Résultat Ligue: Tous / Catégorie: MA - 500

Rang Dossard Nom Prénom Niveau Catégorie Pénalité Spéciales Total Spéciale #1 Spéciale #2 Spéciale #3 Spéciale #4 Spéciale #5
 1   36   Vattier   Tony   C1   MA - 500   0   24:14,51   1454       5:09,46   4:55,44   4:46,46   4:43,97   4:39,18 
 2   37   Dark   Adrian   C3   MA - 500   0   24:21,52   1461       5:03,37   4:59,30   4:50,39   4:46,72   4:41,74 
 3   29   Penny   Ben   C1   MA - 500   0   24:51,34   1491       5:05,66   4:56,48   5:11,82   4:51,83   4:45,54 
 4   81   Bell   David   C3   MA - 500   0   25:01,36   1501       5:07,69   5:12,02   4:57,14   4:56,22   4:48,29 
 5   91   Helaine   Jean-François   C1   MA - 500   0   25:16,70   1516       5:16,54   5:07,43   5:02,32   4:57,80   4:52,62 
 6   63   Froidure   Philippe   C3   MA - 500   0   25:49,60   1549       5:18,90   5:17,33   5:06,91   5:05,33   5:01,14 
 7   42   Poultron   Robert   C3   MA - 500   0   26:02,97   1562       5:30,50   5:14,38   5:23,88   5:00,48   4:53,73 
 8   109   Stempien   Francis   C3   MA - 500   0   26:12,21   1572       5:25,58   5:23,03   5:07,95   5:09,99   5:05,66 
 9   58   Bideault   Pascal   C1   MA - 500   0   26:16,34   1576       5:28,93   5:22,83   5:13,07   5:05,07   5:06,45 
 10   114   Schoenerstedt   Bruno   C3   MA - 500   0   26:46,55   1606       5:37,05   5:34,04   5:15,95   5:18,70   5:00,81 
 11   48   Brasseur   Laurent   C3   MA - 500   0   27:53,27   1673       5:47,80   5:47,28   5:29,06   5:30,63   5:18,50 
 12   31   Rigby   Julian   C3   MA - 500   0   28:08,08   1688       5:48,52   5:43,08   5:33,32   5:32,01   5:31,15 
 13   45   Penel   Eric   C3   MA - 500   0   28:15,42   1695       8:08,77   5:06,77   5:16,80   4:52,36   4:50,72 
 14   30   Evanhart   Alex   C1   MA - 500   0   30:18,82   1818       6:16,31   6:01,63   5:53,44   6:03,79   6:03,66 
 15   57   Letainturier   Eric   C2   MA - 500   0   32:31,99   1951       7:06,25   7:00,87   6:13,42   6:02,09   6:09,36 
 16   77   Johnstone   Andrew   C1   MA - 500   0   33:13,74   1993       6:22,66   7:23,55   6:14,21   6:58,84   6:14,47 
 17   108   Baze   Jean   C3   MA - 500   0   33:51,55   2031       8:28,62   6:19,52   7:07,29   5:55,86   6:00,25 
 18   86   Gaudichau   Olivier   C2   MA - 500   0   56:46,89   3406       7:03,43   16:48,47   22:35,09   5:26,30   4:53,60 
 Abandon   106   Leroux   Patrick   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   6   Lundin   Sten Storken   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   61   Rose   Chris   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   47   Thomas   Valéry   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   60   Gard   Steve   C1   MA - 500   0   6:30,66           6:30,66             
 Abandon   22   Delchet   Jean-Luc   C1   MA - 500   0   12:26,65           6:38,92   5:47,73          
 Abandon   33   Stecken   Dominique   C3   MA - 500   0   14:22,19           8:23,19   5:59,01          
 Abandon   78   Michael   Wyllie   C1   MA - 500   0   16:21,07           5:22,31   5:09,46   5:49,31       
 Abandon   1   Levy   Simon   C3   MA - 500   0   16:29,86           5:38,23   5:24,47   5:27,16       
 Abandon   68   Bechet   Jean-Pierre   C2   MA - 500   0   20:01,80           7:06,18   6:22,86   6:32,76       
 Abandon   21   Raymondin   Marco   C3   MA - 500   0   24:38,03           6:08,05   5:54,81   5:47,54   6:47,63    
 Abandon   94   Pilbeam   Peter   C1   MA - 500   0   25:43,57           6:39,11   6:03,40   7:04,74   5:56,32    
 Abandon   105   Ouf   Christophe   C2   MA - 500   0   42:46,59           8:25,28   8:27,77   6:05,04   19:48,50    
 Abandon   64   Nonnon   Olivier   C3   MA - 500   0   44:50,78           6:12,31   38:38,47          

Copyright © CADBow 2006