Norman 2006
Dimanche 15 Octobre 2006
Résultat Ligue: C3 / Catégorie: MA - 250

Rang Dossard Nom Prénom Niveau Catégorie Pénalité Spéciales Total Spéciale #1 Spéciale #2 Spéciale #3 Spéciale #4 Spéciale #5
 1   19   Niel   Christophe   C3   MA - 250   0   24:27,42   1467       4:59,37   5:31,35   4:42,98   4:35,38   4:38,33 
 2   27   Auribault   Philippe   C3   MA - 250   0   24:53,37   1493       5:10,64   5:11,36   4:55,31   4:50,00   4:46,06 
 3   26   Auribault   Erick   C3   MA - 250   0   25:03,20   1503       5:11,16   5:10,84   4:57,66   4:52,81   4:50,72 
 4   88   De Grolee   François   C3   MA - 250   0   25:22,66   1522       5:16,67   5:13,98   5:01,14   4:55,96   4:54,91 
 5   28   Hubert   Bruno   C3   MA - 250   0   25:55,17   1555       5:22,83   5:21,13   5:08,28   5:02,12   5:00,81 
 6   44   Aubert   Jean-Marie   C3   MA - 250   0   25:56,74   1556       5:28,14   5:20,73   5:06,51   5:03,50   4:57,86 
 7   49   Satabin   Arnaud   C3   MA - 250   0   26:44,39   1604       5:37,90   5:29,52   5:14,25   5:14,90   5:07,82 
 8   32   Stecken   Antoine   C3   MA - 250   0   27:05,82   1625       5:37,05   5:24,27   5:34,63   5:18,90   5:10,97 
 9   90   Leonard   Philippe   C3   MA - 250   0   27:32,16   1652       5:41,90   5:32,40   5:37,77   5:25,39   5:14,70 
 10   102   Barillet   Patrick   C3   MA - 250   0   27:52,35   1672       5:47,67   5:41,64   5:31,02   5:24,93   5:27,09 
 11   85   Garin   Marcel   C3   MA - 250   0   28:45,24   1725       5:48,65   5:54,75   5:41,70   5:43,34   5:36,79 
 12   112   Colette   Nicolas   C3   MA - 250   0   28:46,22   1726       5:55,93   5:58,48   5:45,18   5:38,10   5:28,53 
 13   127   Hinc   Franc   C3   MA - 250   0   28:55,07   1735       5:54,88   5:57,11   5:51,67   5:41,25   5:30,17 
 14   40   Barez   Michel   C3   MA - 250   0   30:06,43   1806       5:59,53   6:42,65   6:00,84   5:43,02   5:40,39 
 15   25   Plomion   Philippe   C3   MA - 250   0   30:29,11   1829       6:15,78   6:07,85   5:57,76   6:03,59   6:04,12 
 16   51   Florentz   Bertrand   C3   MA - 250   0   31:29,08   1889       6:49,60   7:00,22   5:39,61   5:29,71   6:29,94 
 17   111   Colette   Patrick   C3   MA - 250   0   32:13,64   1933       7:21,65   6:08,12   6:26,07   6:16,24   6:01,56 
 18   56   Houee   Sylvain   C3   MA - 250   0   32:32,12   1952       6:21,88   7:20,27   6:40,75   6:08,18   6:01,04 
 19   110   Billois   Vincent   C3   MA - 250   0   33:24,48   2004       6:55,11   6:23,12   6:25,94   6:00,91   7:39,41 
 20   35   Bracey   Martin John   C3   MA - 250   0   34:53,74   2093       6:53,60   8:06,93   6:44,95   6:36,23   6:32,04 
 21   117   Tatinclaux   Clément   C3   MA - 250   0   36:27,26   2187       7:22,96   7:50,81   8:21,68   6:28,89   6:22,93 
 Abandon   15   Abdelhadi   Karim   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   24   Dubois   Jean-Luc   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   103   Fontaine   Marc   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   53   Harandsoy   Frédéric   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   5   Mallet   Gilles   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   54   Oger   André   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   76   Pinsard   Régis   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   7   Vernier   Jacques   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   75   Leray   Christophe   C3   MA - 250   0   9:29,64           4:47,44   4:42,20          
 Abandon   100   Ancelle   Jean-Pierre   C3   MA - 250   0   13:09,84           6:31,18   6:38,66          
 Abandon   34   Leplat   Lionel   C3   MA - 250   0   13:13,97           7:00,22   6:13,75          
 Abandon   79   Viroux   Ernest   C3   MA - 250   0   14:02,86           8:06,08   5:56,78          
 Abandon   9   Browning   Arthur   C3   MA - 250   0   14:54,44           5:03,76   4:55,63   4:55,04       
 Abandon   52   Dayre   Eric   C3   MA - 250   0   24:38,30           6:06,35   5:57,37   5:56,38   6:38,20    
 Abandon   72   Huet   Benoit   C3   MA - 250   0   25:56,09           6:47,31   6:24,63   6:53,14   5:51,01    

Copyright © CADBow 2006