Norman 2006
Dimanche 15 Octobre 2006
Résultat Ligue: C3 / Catégorie: MA - 500

Rang Dossard Nom Prénom Niveau Catégorie Pénalité Spéciales Total Spéciale #1 Spéciale #2 Spéciale #3 Spéciale #4 Spéciale #5
 1   37   Dark   Adrian   C3   MA - 500   0   24:21,52   1461       5:03,37   4:59,30   4:50,39   4:46,72   4:41,74 
 2   81   Bell   David   C3   MA - 500   0   25:01,36   1501       5:07,69   5:12,02   4:57,14   4:56,22   4:48,29 
 3   63   Froidure   Philippe   C3   MA - 500   0   25:49,60   1549       5:18,90   5:17,33   5:06,91   5:05,33   5:01,14 
 4   42   Poultron   Robert   C3   MA - 500   0   26:02,97   1562       5:30,50   5:14,38   5:23,88   5:00,48   4:53,73 
 5   109   Stempien   Francis   C3   MA - 500   0   26:12,21   1572       5:25,58   5:23,03   5:07,95   5:09,99   5:05,66 
 6   114   Schoenerstedt   Bruno   C3   MA - 500   0   26:46,55   1606       5:37,05   5:34,04   5:15,95   5:18,70   5:00,81 
 7   48   Brasseur   Laurent   C3   MA - 500   0   27:53,27   1673       5:47,80   5:47,28   5:29,06   5:30,63   5:18,50 
 8   31   Rigby   Julian   C3   MA - 500   0   28:08,08   1688       5:48,52   5:43,08   5:33,32   5:32,01   5:31,15 
 9   45   Penel   Eric   C3   MA - 500   0   28:15,42   1695       8:08,77   5:06,77   5:16,80   4:52,36   4:50,72 
 10   108   Baze   Jean   C3   MA - 500   0   33:51,55   2031       8:28,62   6:19,52   7:07,29   5:55,86   6:00,25 
 Abandon   33   Stecken   Dominique   C3   MA - 500   0   14:22,19           8:23,19   5:59,01          
 Abandon   1   Levy   Simon   C3   MA - 500   0   16:29,86           5:38,23   5:24,47   5:27,16       
 Abandon   21   Raymondin   Marco   C3   MA - 500   0   24:38,03           6:08,05   5:54,81   5:47,54   6:47,63    
 Abandon   64   Nonnon   Olivier   C3   MA - 500   0   44:50,78           6:12,31   38:38,47          

Copyright © CADBow 2006