Norman 2006
Dimanche 15 Octobre 2006
Résultat Ligue: Tous / Catégorie: Général

Rang Dossard Nom Prénom Niveau Catégorie Pénalité Spéciales Total Spéciale #1 Spéciale #2 Spéciale #3 Spéciale #4 Spéciale #5
 1   10   Dommett   Colin   C1   MA - 250   0   24:11,69   1451       4:51,44   4:54,06   4:44,69   4:50,72   4:50,78 
 2   87   Garin   Jean-Pierre   C2   MA - 250   0   24:13,52   1453       5:02,45   4:52,62   4:48,82   4:46,33   4:43,31 
 3   36   Vattier   Tony   C1   MA - 500   0   24:14,51   1454       5:09,46   4:55,44   4:46,46   4:43,97   4:39,18 
 4   37   Dark   Adrian   C3   MA - 500   0   24:21,52   1461       5:03,37   4:59,30   4:50,39   4:46,72   4:41,74 
 5   19   Niel   Christophe   C3   MA - 250   0   24:27,42   1467       4:59,37   5:31,35   4:42,98   4:35,38   4:38,33 
 6   74   Preauchat   Jean-Michel   C2   MA - 250   0   24:38,23   1478       5:03,56   5:01,07   4:53,80   4:52,68   4:47,11 
 7   29   Penny   Ben   C1   MA - 500   0   24:51,34   1491       5:05,66   4:56,48   5:11,82   4:51,83   4:45,54 
 8   38   Struys   Jean-Marie   C3   MA - 125   0   24:53,30   1493       5:15,23   5:07,89   4:51,64   4:49,67   4:48,88 
 9   27   Auribault   Philippe   C3   MA - 250   0   24:53,37   1493       5:10,64   5:11,36   4:55,31   4:50,00   4:46,06 
 10   81   Bell   David   C3   MA - 500   0   25:01,36   1501       5:07,69   5:12,02   4:57,14   4:56,22   4:48,29 
 11   26   Auribault   Erick   C3   MA - 250   0   25:03,20   1503       5:11,16   5:10,84   4:57,66   4:52,81   4:50,72 
 12   91   Helaine   Jean-François   C1   MA - 500   0   25:16,70   1516       5:16,54   5:07,43   5:02,32   4:57,80   4:52,62 
 13   88   De Grolee   François   C3   MA - 250   0   25:22,66   1522       5:16,67   5:13,98   5:01,14   4:55,96   4:54,91 
 14   63   Froidure   Philippe   C3   MA - 500   0   25:49,60   1549       5:18,90   5:17,33   5:06,91   5:05,33   5:01,14 
 15   8   Letheux   Christophe   C3   MA - 80   0   25:54,32   1554       5:26,70   5:19,09   5:07,17   5:03,24   4:58,12 
 16   28   Hubert   Bruno   C3   MA - 250   0   25:55,17   1555       5:22,83   5:21,13   5:08,28   5:02,12   5:00,81 
 17   44   Aubert   Jean-Marie   C3   MA - 250   0   25:56,74   1556       5:28,14   5:20,73   5:06,51   5:03,50   4:57,86 
 18   50   Boutron   Olivier   C2   MA - 250   0   25:57,14   1557       5:23,49   5:16,93   5:09,13   5:03,76   5:03,82 
 19   42   Poultron   Robert   C3   MA - 500   0   26:02,97   1562       5:30,50   5:14,38   5:23,88   5:00,48   4:53,73 
 20   109   Stempien   Francis   C3   MA - 500   0   26:12,21   1572       5:25,58   5:23,03   5:07,95   5:09,99   5:05,66 
 21   14   Duhamel   Eric   C2   MA - 250   0   26:12,27   1572       5:29,32   5:21,00   5:05,79   5:14,57   5:01,60 
 22   58   Bideault   Pascal   C1   MA - 500   0   26:16,34   1576       5:28,93   5:22,83   5:13,07   5:05,07   5:06,45 
 23   99   Paul   Christian   C3   MA - 125   0   26:28,40   1588       5:35,74   5:17,39   5:05,27   5:27,35   5:02,65 
 24   49   Satabin   Arnaud   C3   MA - 250   0   26:44,39   1604       5:37,90   5:29,52   5:14,25   5:14,90   5:07,82 
 25   114   Schoenerstedt   Bruno   C3   MA - 500   0   26:46,55   1606       5:37,05   5:34,04   5:15,95   5:18,70   5:00,81 
 26   116   Meunier   Claude   C3   MA - 125   0   27:01,69   1621       5:35,41   5:29,65   5:19,88   5:18,77   5:17,98 
 27   104   Duboc   Alain   C3   MA   0   27:01,82   1621       5:41,25   5:28,86   5:13,98   5:32,01   5:05,73 
 28   32   Stecken   Antoine   C3   MA - 250   0   27:05,82   1625       5:37,05   5:24,27   5:34,63   5:18,90   5:10,97 
 29   129   TROPARDY   O   C2   500 2t - 650 4t   0   27:22,20   1642       5:15,03   5:11,62   4:59,24   4:56,94   6:59,36 
 30   16   Mulot   Thierry   C3   MA - 125   0   27:23,45   1643       5:44,00   5:39,21   5:20,93   5:22,37   5:16,93 
 31   90   Leonard   Philippe   C3   MA - 250   0   27:32,16   1652       5:41,90   5:32,40   5:37,77   5:25,39   5:14,70 
 32   82   Ficara   Giovani   C1   MA - 125   0   27:38,06   1658       5:45,77   5:42,23   5:30,69   5:24,34   5:15,03 
 33   125   TOURNAY   P   C2   250 2t - 450 4t   0   27:41,40   1661       5:43,54   5:36,66   5:24,53   5:27,94   5:28,73 
 34   62   Nota   Dominique   C2   MA - 125   0   27:47,63   1667       5:47,21   5:41,11   5:42,82   5:18,18   5:18,31 
 35   102   Barillet   Patrick   C3   MA - 250   0   27:52,35   1672       5:47,67   5:41,64   5:31,02   5:24,93   5:27,09 
 36   48   Brasseur   Laurent   C3   MA - 500   0   27:53,27   1673       5:47,80   5:47,28   5:29,06   5:30,63   5:18,50 
 37   31   Rigby   Julian   C3   MA - 500   0   28:08,08   1688       5:48,52   5:43,08   5:33,32   5:32,01   5:31,15 
 38   45   Penel   Eric   C3   MA - 500   0   28:15,42   1695       8:08,77   5:06,77   5:16,80   4:52,36   4:50,72 
 39   101   Cuvillier   Francois   C3   MA - 125   0   28:15,94   1695       5:55,86   5:56,52   5:27,55   5:23,75   5:32,27 
 40   126   Gouedard   Yvon   C1   250 2t - 450 4t   0   28:25,38   1705       6:00,84   5:46,49   5:28,34   5:40,46   5:29,25 
 41   18   Lemoine   Jean-Francois   C1   MA - 250   0   28:43,92   1723       5:54,68   5:54,29   5:33,51   5:38,36   5:43,08 
 42   85   Garin   Marcel   C3   MA - 250   0   28:45,24   1725       5:48,65   5:54,75   5:41,70   5:43,34   5:36,79 
 43   112   Colette   Nicolas   C3   MA - 250   0   28:46,22   1726       5:55,93   5:58,48   5:45,18   5:38,10   5:28,53 
 44   127   Hinc   Franc   C3   MA - 250   0   28:55,07   1735       5:54,88   5:57,11   5:51,67   5:41,25   5:30,17 
 45   84   Demazure   Christian   C2   MA - 125   0   29:04,24   1744       6:03,40   6:04,58   5:47,34   5:37,71   5:31,22 
 46   39   Lacroix   Christian   C3   MA - 125   0   29:15,51   1755       6:07,98   5:55,07   5:40,00   5:45,70   5:46,75 
 47   3   Gérardin   Patrick   C1   MA - 250   0   29:22,85   1762       6:09,56   6:04,51   5:43,02   5:43,15   5:42,62 
 48   4   Timi   Philippe   C2   MA - 250   0   29:25,28   1765       6:08,05   6:08,25   5:45,96   5:42,10   5:40,92 
 49   89   Boulland   Jean-Christophe   C2   MA - 250   0   29:57,78   1797       5:49,96   7:43,14   5:30,76   5:28,73   5:25,19 
 50   40   Barez   Michel   C3   MA - 250   0   30:06,43   1806       5:59,53   6:42,65   6:00,84   5:43,02   5:40,39 
 51   30   Evanhart   Alex   C1   MA - 500   0   30:18,82   1818       6:16,31   6:01,63   5:53,44   6:03,79   6:03,66 
 52   25   Plomion   Philippe   C3   MA - 250   0   30:29,11   1829       6:15,78   6:07,85   5:57,76   6:03,59   6:04,12 
 53   124   HINC   S   C3   125 2t - 250 4t   0   30:33,30   1833       6:13,69   6:05,76   5:55,40   6:03,46   6:15,00 
 54   51   Florentz   Bertrand   C3   MA - 250   0   31:29,08   1889       6:49,60   7:00,22   5:39,61   5:29,71   6:29,94 
 55   115   Pelouard   Etienne   C2   MA - 125   0   31:38,91   1898       6:40,03   6:25,29   6:21,62   6:06,48   6:05,49 
 56   111   Colette   Patrick   C3   MA - 250   0   32:13,64   1933       7:21,65   6:08,12   6:26,07   6:16,24   6:01,56 
 57   43   Bartholomew   Marc   C1   MA - 250   0   32:27,21   1947       6:30,92   6:02,48   6:27,84   7:24,40   6:01,56 
 58   57   Letainturier   Eric   C2   MA - 500   0   32:31,99   1951       7:06,25   7:00,87   6:13,42   6:02,09   6:09,36 
 59   56   Houee   Sylvain   C3   MA - 250   0   32:32,12   1952       6:21,88   7:20,27   6:40,75   6:08,18   6:01,04 
 60   77   Johnstone   Andrew   C1   MA - 500   0   33:13,74   1993       6:22,66   7:23,55   6:14,21   6:58,84   6:14,47 
 61   110   Billois   Vincent   C3   MA - 250   0   33:24,48   2004       6:55,11   6:23,12   6:25,94   6:00,91   7:39,41 
 62   108   Baze   Jean   C3   MA - 500   0   33:51,55   2031       8:28,62   6:19,52   7:07,29   5:55,86   6:00,25 
 63   35   Bracey   Martin John   C3   MA - 250   0   34:53,74   2093       6:53,60   8:06,93   6:44,95   6:36,23   6:32,04 
 64   117   Tatinclaux   Clément   C3   MA - 250   0   36:27,26   2187       7:22,96   7:50,81   8:21,68   6:28,89   6:22,93 
 65   86   Gaudichau   Olivier   C2   MA - 500   0   56:46,89   3406       7:03,43   16:48,47   22:35,09   5:26,30   4:53,60 
 Abandon   122   Inconnu   Soldat4   Expert   MA   0                           
 Abandon   11   Bickers   David   C1   MA   0                           
 Abandon   55   Campion   Yves   C1   MA   0                           
 Abandon   113   Canaguier   Christian   C1   MA - 250   0                           
 Abandon   118   Ferron   Gaetan   C1   MA - 250   0                           
 Abandon   106   Leroux   Patrick   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   65   Lonchay   Bruno   C1   MA - 250   0                           
 Abandon   6   Lundin   Sten Storken   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   69   Morel   Eric   C1   MA - 250   0                           
 Abandon   61   Rose   Chris   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   59   Swaffek   Marc   C1   MA   0                           
 Abandon   47   Thomas   Valéry   C1   MA - 500   0                           
 Abandon   120   De Macedo   Joaquim   C2   MA - 125   0                           
 Abandon   121   De Macedo   Yves   C2   MA - 125   0                           
 Abandon   23   Poujouly   Thierry   C2   MA - 125   0                           
 Abandon   15   Abdelhadi   Karim   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   46   Devynck   Jean-Paul   C3   MA - 125   0                           
 Abandon   24   Dubois   Jean-Luc   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   103   Fontaine   Marc   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   53   Harandsoy   Frédéric   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   5   Mallet   Gilles   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   92   Noir   Stéphane   C3   MA - 125   0                           
 Abandon   54   Oger   André   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   70   Petitot   Gérard   C3   MA - 125   0                           
 Abandon   76   Pinsard   Régis   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   83   Vasselon   Marc   C3   MA - 125   0                           
 Abandon   7   Vernier   Jacques   C3   MA - 250   0                           
 Abandon   123   GIFFARD   Antoine   C3   250 2t - 450 4t   0                           
 Abandon   60   Gard   Steve   C1   MA - 500   0   6:30,66           6:30,66             
 Abandon   41   Davidson   Sam   C2   MA - 125   0   6:32,56           6:32,56             
 Abandon   95   Dupuy   Xavier   C2   MA - 250   0   6:37,02           6:37,02             
 Abandon   98   Perez   Jean-Fraçois   C2   MA - 125   0   6:37,02           6:37,02             
 Abandon   67   Wemaere   Philippe   C2   MA - 250   0   7:21,06           7:21,06             
 Abandon   12   Langlois   Claude   C2   MA - 250   0   8:39,18           8:39,18             
 Abandon   75   Leray   Christophe   C3   MA - 250   0   9:29,64           4:47,44   4:42,20          
 Abandon   97   Duplessy   Raynald   C2   MA - 250   0   12:17,35           6:02,02   6:15,32          
 Abandon   22   Delchet   Jean-Luc   C1   MA - 500   0   12:26,65           6:38,92   5:47,73          
 Abandon   100   Ancelle   Jean-Pierre   C3   MA - 250   0   13:09,84           6:31,18   6:38,66          
 Abandon   34   Leplat   Lionel   C3   MA - 250   0   13:13,97           7:00,22   6:13,75          
 Abandon   79   Viroux   Ernest   C3   MA - 250   0   14:02,86           8:06,08   5:56,78          
 Abandon   33   Stecken   Dominique   C3   MA - 500   0   14:22,19           8:23,19   5:59,01          
 Abandon   9   Browning   Arthur   C3   MA - 250   0   14:54,44           5:03,76   4:55,63   4:55,04       
 Abandon   66   Lehoucq   François   C3   MA   0   14:58,04           7:32,26   7:25,78          
 Abandon   2   Gayer   Jean-Michel   C2   MA - 250   0   15:43,06           5:20,60   5:18,57   5:03,89       
 Abandon   78   Michael   Wyllie   C1   MA - 500   0   16:21,07           5:22,31   5:09,46   5:49,31       
 Abandon   1   Levy   Simon   C3   MA - 500   0   16:29,86           5:38,23   5:24,47   5:27,16       
 Abandon   96   Dupuy   Adrian   C2   MA - 125   0   17:36,18           6:24,89   11:11,29          
 Abandon   68   Bechet   Jean-Pierre   C2   MA - 500   0   20:01,80           7:06,18   6:22,86   6:32,76       
 Abandon   93   Rogers   David   C1   MA - 250   0   20:35,42           7:06,05   6:27,84   7:01,53       
 Abandon   119   Colosio   Thierry   C1   MA - 250   0   21:25,42           5:33,71   5:18,50   5:20,27   5:12,93    
 Abandon   21   Raymondin   Marco   C3   MA - 500   0   24:38,03           6:08,05   5:54,81   5:47,54   6:47,63    
 Abandon   52   Dayre   Eric   C3   MA - 250   0   24:38,30           6:06,35   5:57,37   5:56,38   6:38,20    
 Abandon   71   Huet   Jacques   C2   MA - 250   0   24:46,82           6:20,31   6:20,37   5:59,92   6:06,22    
 Abandon   17   Titaire   Jean-Yves   C1   MA - 250   0   24:47,47           24:47,47             
 Abandon   94   Pilbeam   Peter   C1   MA - 500   0   25:43,57           6:39,11   6:03,40   7:04,74   5:56,32    
 Abandon   73   Huet   Laurent   C2   MA - 125   0   25:51,43           6:40,16   6:39,84   6:11,79   6:19,65    
 Abandon   72   Huet   Benoit   C3   MA - 250   0   25:56,09           6:47,31   6:24,63   6:53,14   5:51,01    
 Abandon   20   Grepinet   Gilles   C3   MA   0   26:39,47           7:38,10   6:27,06   6:11,33   6:22,99    
 Abandon   107   Pesquet   Régis   C1   MA - 250   0   41:21,26           8:01,69   33:19,57          
 Abandon   105   Ouf   Christophe   C2   MA - 500   0   42:46,59           8:25,28   8:27,77   6:05,04   19:48,50    
 Abandon   64   Nonnon   Olivier   C3   MA - 500   0   44:50,78           6:12,31   38:38,47          

Copyright © CADBow 2006