Norman 2007
Retro Enduro 2007, Dimanche 14 October 2007
Résultat Ligue: Expert / Catégorie: Général

Rang Dossard Nom Prénom Niveau Catégorie Pénalité Spéciales Total Spéciale #1 Spéciale #2 Spéciale #3 Spéciale #4 Spéciale #5
 1   60   Leray   Christophe   Expert   C3   0   29:14,92   1754       6:10,80   6:03,13   5:42,88   5:41,05   5:37,05 
 2   32   Niel   Christophe   Expert   C3   0   29:23,44   1763       6:02,87   5:58,88   5:50,75   5:43,80   5:47,14 
 3   20   Struys   Jean-Marie   Expert   C2   0   30:23,34   1823       6:13,62   6:09,43   6:03,33   6:11,20   5:45,77 
 4   58   Oligo   Jean-Yves   Expert   C3   0   30:41,82   1841       6:41,01   6:23,45   5:56,71   5:52,85   5:47,80 
 5   52   Elliot   Andy   Expert   C3   0   30:42,81   1842       6:25,94   6:16,90   6:01,82   6:01,56   5:56,58 
 6   61   Garin   Jean-Pierre   Expert   C3   0   30:46,48   1846       6:22,47   6:23,12   6:06,61   6:01,50   5:52,78 
 7   54   Bonnel   Eric   Expert   C3   0   30:52,31   1852       6:25,16   6:18,86   5:56,84   6:03,53   6:07,92 
 8   14   Bell   David   Expert   C1   0   32:03,09   1923       6:35,84   6:33,87   6:17,16   6:27,97   6:08,25 
 9   19   TROPARDY   O   Expert   C2   0   32:07,41   1927       6:50,06   6:48,49   6:07,79   6:10,15   6:10,93 
 10   71   Poultron   Robert   Expert   C3   60   31:18,07   1938       6:33,15   6:25,35   6:07,46   5:58,35   6:13,75 
 11   56   Honnart   Thierry   Expert   C1   0   32:32,32   1952       6:52,22   6:48,16   6:18,08   6:19,19   6:14,67 
 12   39   Baumont   Fabrice   Expert   C2   0   32:44,38   1964       6:53,20   6:53,20   6:25,81   6:19,06   6:13,10 
 13   26   Reed   Dean   Expert   C3   0   32:45,29   1965       6:55,50   6:48,35   6:22,21   6:19,65   6:19,58 
 14   1   Gayer   Jean-Michel   Expert   C1   0   33:09,67   1989       6:56,15   6:49,60   6:39,25   6:19,65   6:25,02 
 15   34   Duboc   Alain   Expert   C3   0   33:16,62   1996       6:57,92   7:00,61   6:25,94   6:26,86   6:25,29 
 16   38   Froidure   Philippe   Expert   C3   0   33:37,39   2017       7:08,15   7:02,90   6:32,76   6:28,50   6:25,09 
 17   35   Letheux   Christophe   Expert   C3   60   32:56,43   2036       6:55,63   6:45,27   6:26,33   6:27,32   6:21,88 
 18   27   Dark   Adrian   Expert   C3   180   31:17,74   2057       6:24,57   6:45,67   6:04,77   6:06,28   5:56,45 
 19   25   Hubert   Bruno   Expert   C1   0   34:22,29   2062       7:24,66   7:12,73   6:31,45   6:36,89   6:36,56 
 20   33   Lemoine   Jean-Francois   Expert   C1   0   35:19,89   2119       7:27,15   7:21,38   6:47,63   6:51,50   6:52,22 
 21   62   Garin   Marcel   Expert   C2   0   35:55,54   2155       7:48,91   7:37,31   6:56,09   6:48,88   6:44,36 
 22   50   Epally   Hugues   Expert   C1   60   35:22,32   2182       7:23,22   7:22,43   6:50,06   6:52,61   6:53,99 
 23   41   Fontaine   Marc   Expert   C3   0   36:44,30   2204       8:15,52   7:51,92   6:47,70   6:51,83   6:57,33 
 24   28   Rigby   Julian   Expert   C3   120   34:49,68   2209       7:21,12   7:27,15   6:36,23   6:42,92   6:42,26 
 25   63   Colette   Nicolas   Expert   C3   0   37:35,68   2255       8:59,75   7:35,15   7:16,93   6:54,06   6:49,80 
 26   69   Davidson   Sam   Expert   C2   0   38:34,47   2314       8:13,88   7:53,63   7:20,60   7:31,28   7:35,08 
 27   40   Schoenerstedt   Bruno   Expert   C3   0   38:42,20   2322       7:39,54   11:09,91   6:46,26   6:34,92   6:31,58 
 28   76   Meunier   Fabien   Expert   C3   420   32:10,04   2350       7:07,69   6:35,18   6:16,11   6:08,18   6:02,87 
 29   24   Godest   Jean-Luc   Expert   C3   0   39:30,17   2370       8:41,08   8:08,64   7:42,95   7:33,38   7:24,14 
 30   49   Mongenot   Jean-Paul   Expert   C1   60   38:58,19   2398       7:54,09   7:47,73   7:24,79   7:32,85   8:18,73 
 31   67   Gaudichau   Olivier   Expert   C1   540   31:49,85   2449       6:40,42   6:35,12   6:07,85   6:06,94   6:19,52 
 32   75   Meunier   Claude   Expert   C2   420   34:03,02   2463       7:13,98   7:02,90   6:34,66   6:30,59   6:40,88 
 33   77   Marechal   Michel   Expert   C2   180   38:40,63   2500       8:25,41   7:54,87   7:37,11   7:25,84   7:17,39 
 34   44   Duhamel   Eric   Expert   C2   540   33:59,02   2579       7:20,01   7:04,61   6:38,46   6:28,69   6:27,25 
 35   64   Colette   Patrick   Expert   C3   60   42:05,23   2585       8:56,48   9:31,67   8:02,34   7:58,15   7:36,59 
 36   2   Florentz   Bertrand   Expert   C3   420   36:39,85   2619       7:38,42   7:33,97   7:37,24   6:56,55   6:53,66 
 37   22   Barez   Michel   Expert   C2   300   39:20,67   2660       8:36,49   8:24,89   7:24,86   7:27,68   7:26,76 
 38   53   Crimp   Julian   Expert   C3   180   41:42,45   2682       7:39,34   12:56,10   7:07,75   7:02,77   6:56,48 
 39   23   Longuet   Joel   Expert   C3   240   41:44,26   2744       9:39,14   8:40,22   8:03,33   7:54,09   7:27,48 
 40   51   Dubois   Jean-Luc   Expert   C3   360   40:31,71   2791       10:32,49   8:16,89   7:20,99   7:12,34   7:09,00 
 41   72   Cooper   Simon   Expert   C3   660   42:28,63   3208       10:22,85   9:11,16   7:38,56   7:39,15   7:36,92 
 42   73   Noble   Paul   Expert   C1   1740   39:27,42   4107       8:17,94   7:59,26   7:52,71   7:47,01   7:30,49 
 43   80   Hinc   Franc   Expert   C3   2160   36:57,02   4377       7:38,56   7:31,94   7:05,46   7:25,97   7:15,09 
 44   86   Bideault   Pascal   Expert   C2   2760   33:51,75   4791       7:19,75   6:29,41   6:33,02   6:42,65   6:46,91 
 45   68   Hood   Paul   Expert   C3   2400   41:20,67   4880       10:34,06   9:21,05   6:42,13   6:51,89   7:51,53 
 46   45   Abdelhadi   Karim   Expert   C3   3540   36:42,14   5742       7:33,38   7:26,96   6:52,09   7:06,90   7:42,82 
 Abandon   3   Ficara   Giovani   Expert   C1   0                           
 Abandon   7   Titaire   Jean-Yves   Expert   C1   0                           
 Abandon   6   Fenouil       Expert   C3   0                           
 Abandon   12   Francru   Alain   Expert   C3   0                           
 Abandon   17   Palleja   Guillem   Expert   C1   0                           
 Abandon   30   Cuvillier   Julien   Expert   C2   0                           
 Abandon   42   Clerc   Didier   Expert   C2   0                           
 Abandon   70   Thorlby   Rob   Expert   C3   0                           
 Abandon   82   Gillingham   Mike   Expert   C3   0                           
 Abandon   83   Grzywna   Arkadius   Expert   C2   0                           
 Abandon   84   Girard   Pierre   Expert   C1   0                           
 Abandon   46   Sente   Georges   Expert   C2   0                           
 Abandon   55   Inconnu   Soldat2   Expert   MA   0                           
 Abandon   57   Inconnu   Soldat3   Expert   MA   0                           
 Abandon   66   Inconnu   Soldat4   Expert   MA   0                           
 Abandon   8   Browning   Arthur   Expert   C2   0   6:36,36           6:36,36             
 Abandon   10   Vernier   Jacques   Expert   C3   0   6:46,85           6:46,85             
 Abandon   15   Leroux   Patrick   Expert   C3   0   7:03,56           7:03,56             
 Abandon   29   Pinsard   Régis   Expert   C3   0   8:11,65           8:11,65             
 Abandon   65   Gaulupeau   Maxime   Expert   C2   0   8:32,95           8:32,95             
 Abandon   5   Poujouly   Thierry   Expert   C2   0   14:34,71           7:02,38   7:32,33          
 Abandon   21   Cossard   Frederic   Expert   C3   0   19:22,08           6:39,64   6:34,00   6:08,44       
 Abandon   37   Nonnon   Olivier   Expert   C3   2160   20:34,57           12:48,61   7:45,96          
 Abandon   4   Raymondin   Marco   Expert   C3   0   23:53,73           7:51,40   8:36,29   7:26,04       
 Abandon   48   Ancelle   Jean-Pierre   Expert   C3   480   24:10,38           8:08,83   8:14,21   7:47,34       
 Abandon   31   Cuvillier   Francois   Expert   C2   0   24:40,05           24:40,05             
 Abandon   43   Seguin   Daniel   Expert   C2   0   26:12,14           8:32,56   7:19,88   10:19,71       
 Abandon   59   Preauchat   Jean-Michel   Expert   C2   0   26:22,04           6:37,28   6:33,35   6:43,51   6:27,91    
 Abandon   78   Dawson   Robin   Expert   C3   0   26:56,97           7:10,90   6:49,47   6:21,68   6:34,92    
 Abandon   36   Mulot   Thierry   Expert   C2   1860   28:30,23           7:44,58   7:07,10   6:44,42   6:54,12    
 Abandon   9   Wright   Alan   Expert   C2   0   30:09,32           6:04,64   6:07,85   5:54,55   6:10,48   5:51,80 
 Abandon   11   Vattier   Tony   Expert   C3   0   30:57,22           6:45,54   6:21,75   6:02,48   5:57,89   5:49,57 
 Abandon   85   Letainturier   Eric   Expert   C2   2880   31:21,74           8:09,68   7:41,77   7:48,25   7:42,03    
 Abandon   18   Penel   Eric   Expert   C3   480   31:56,14           6:43,57   6:50,78   6:05,95   6:08,77   6:07,07 
 Abandon   79   Morris   Nick   Expert   C2   2820   32:04,14           8:48,42   7:53,43   7:47,53   7:34,75    
 Abandon   47   Bolland   Richel   Expert   C2   0   32:23,08           8:44,88   8:07,98   7:38,42   7:51,79    
 Abandon   81   HINC   S   Expert   C3   1920   32:42,61           8:29,15   8:28,36   7:53,37   7:51,73    
 Abandon   74   Heatch   Nigel   Expert   C3   0   34:49,81           7:25,91   7:17,65   6:41,28   6:46,39   6:38,59 
 Abandon   16   Swaffer   Jack   Expert   C3   0   39:22,77           8:31,71   7:51,53   7:55,27   7:25,71   7:38,56 

Copyright © CADBow 2007